Štai visų gyvybės :
20 ( | |||||||
Gyvūnai | 6 ( | 4 ( | 10 ( | 10 ( | 10 ( | 10 ( | 8 ( |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ( | 20 ( | ||||||
Neutralus | 40 ( | 8 ( | 20 ( | ||||
sutramdomi | 20 ( | 10 ( | |||||
Priešai | 20 ( | 12 ( | 20 ( | 10 ( | (big) 16 ( | (small) 4 ( | (tiny) 1 ( |
8 ( | 20 ( | (big) 16 ( | (small) 4 ( | (tiny) 1 ( | 16 ( | 26 ( | |
20 ( | 20 ( | ||||||
Padejėjai (naudingi) | 6 ( | 100 ( | |||||
Bosai | 200 ( | 300 ( |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą